CYY-TL8高频红外应用领域 | |||||||||||||
分析钢铁、合金、铸造型芯砂、有色金属、水泥、矿石、焦炭、催化剂、煤、石油、灰分、石灰、石膏、土壤、橡胶、树叶、烟灰、烟草、垃圾、沙子、玻璃、石灰石及其它材料中碳、硫两元素的质量分数。 | |||||||||||||
仪器参数 | |||||||||||||
测量范围 | 碳:ω(C)0.00001%- 10.0000%(可扩展到99.999%) | 硫:ω(S)0.00001%-5.0000%(可扩展到99.999%) | |||||||||||
分析误差 | 碳:符合ISO9556-94标准 优于JJG395-97 | 硫:符合ISO4935-94标准 优于 JJG395-97 | |||||||||||
分析精度 | 碳:RSD≤0.5% 灵敏度 0.1ppm | 硫:RSD≤1.0% 灵敏度 0.1ppm | |||||||||||
检 测 池 | 碳检测池 | 硫检测池 | |||||||||||
分析时间 | 20-60秒可调。(一般在35秒左右) | ||||||||||||
高 频 炉 | 功率≥2.5kVA;振荡频率:20MHz | ||||||||||||
电子天平 | 电子天平不定量称样,读数精度:0.0001g | ||||||||||||
工作环境 | 室内温度:10-30℃ 相对湿度:小于90% | ||||||||||||
国际标准公式 | |||||||||||||
碳:lgr = 0.52121lgω-1.9617 | 硫:lgr = 0.62212lgω-1.9965 | ||||||||||||
碳:lgR = 0.58221lgω-1.4558 | 硫:lgR = 0.68878lgω-1.3693 | ||||||||||||
式中r 表示重复性,R表示再现性,ω表示被测物质的标定值。 | |||||||||||||
主要特点 | |||||||||||||
彻底自动化 | |||||||||||||
该设备集光、机、电、计算机、传感器、分析技术于一体的高技术产品。整机一体化设计,测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、分析结果准确。 | |||||||||||||
高精度的红外检测池,保证准确的测量结果 | |||||||||||||
■光 源:特制新型铂金红外线光源,发热持续、光谱特性好。 ■分析池:镀金碳硫分析池及高精度热释电红外探测器(可达10-11)。 ■电 机:航空专用调制电机,热稳定性好,连续使用寿命10万小时。 ■信 号:采用高阻抗的运放电路,加上高性能的解调系统和滤波电路。 | |||||||||||||
整机模块化,方便可靠的自动化操作 | |||||||||||||
■电 源:一体化线性模块电源,输出稳定,自带保护电路,无故障。 ■线 路:采用嵌入式单片机技术,高集成度系统,抗干扰能力强。 ■采 样:高精度32位采样,采样精度高。光纤传输数据,杜绝高频干扰。 | |||||||||||||
高可靠的高频燃烧系统 | |||||||||||||
高频电路 大功率高频电路设计,采用6.5KVA高频功率管(实际使用功率大于2.5kVA,可不加样品空烧),减轻高频燃烧系统的负载,提高使用寿命。 | |||||||||||||
安全控制 自动检测电磁阀、升降气缸及高频工作状况,自动过时、过流报警,保护高 频炉在正常状态工作。 | |||||||||||||
气 路 高精度流量控制器及进口气路系统(电磁阀、管接头、升降气缸)保证气流 稳定。 | |||||||||||||
除尘系统 0.4微米超微孔金属过滤器、炉头自动清扫、进口排灰系统,减少粉尘对分 析结果的影响。 | |||||||||||||
排灰装置 采用国际标准气缸制造的排灰压紧装置,保证排灰管的使用寿命。 | |||||||||||||
WINDOWS下专用红外碳硫软件,亲和性强,操作简易 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|